کابینت رنتال P3.9_Outdoor LAMPRO 50×50cm 7680HZ قفل کرو°15
P3.9_Outdoor LAMPRO 50×50cm Curve15° Refresh_7680HZ Diecast Cabinet
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کاربری | تلویزیون شهری رنتال و پرتابل قابل حمل |
| برند | LAMPRO/Novastar |
| ماژول | P3.9_Outdoor |
| انعطاف پذیری | داری قفل کرو ۱۵درجه |
| رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)7680 |
| نوع کابینت | دایکست آلمینیومی با کرو منحنی ۱۵ درجه Curve Cabinet 15° |
| جنس کابینت | Cabinet MaterialAluminium Profile |
| ابعاد کابینت | Dimensions (W × H × D)500 mm × 500 mm × 96.7 mm |
| وزن هر کابینت | 7.5kg |
| هاردکیس چرخدار | دارای هارد کیس های چرخدار ۵ تایی |
| قابلیت های نصب | تخت/کرو محدب/کرو معقر |
| کنترلر | Novastar |
| قابلیت های نمایش | آفلاین و آنلاین پخش زنده live |
| ساختار پیکسلی | Pixel ConfigurationSMD |
| دات پیچ ماژول | Pixel Pitch 3.91 mm |
| ررولوشن کابینت | Resolution128 × 128 |
| تعداد پبکسل در متر مربع | Pixel Density 65536 dots/m² |
| استاندارد حفاظتی | Protection LevelIP67(F)/IP66 |
| شدت روشنایی | White Balance Brightness6000 cd/㎡(7500 cd/㎡ customizable) |
| حرارت رنگ | Color Temperature3000K-10000K |
| زاویه دید | Viewing Angle160°(H)/120°(V |
| طیف رنگ | Grey Level14bit |
| حداکثر مصرف توان در هر متر مربع | Max. Consumption≤ 650 W/㎡ |
| مینگین مصرف توان در متر مربع | Average Consumption< 210 W/㎡ |
| دمای عملکرد | Working Temperature-30℃~+65 |
| رطوبت عملکرد | Working Humidity10% to 95% RH (without condensation) |
| طول عمر | Lifespan100000 Hours |
| برق ورودی | Power Supply110~220 VAC ± 15% |
| قابلیت پخش | آفلاین/آنلاین (پخش زنده) |
| پشتیبانی ورودی دیتا | پشتیبانی مجموعه کنترلرهای تلویزیون شامل کارتهای فرستنده،گیرنده و ویدئو پروسسور از تمام ورودی های Wifi, USB,HDMI,LAN SDI,VGA,.... |
| تجهیزات کنترلر | سندر باکس/ویدئو پروسسور |
| ارسال محتوا به مجموعه کنترلر دستگاه | از طریق لپ تاپ /گوشی موبایل/اتصال شبکه و بیسیم وای فای |
| دستگاه های پشتیبانی کننده | امکان اتصال سندرباکس و ویدئوپروسسور دستگاه به انواع دوربین، TV ، کامپیوتر و لپ تاپ، موبایل و .... |
| پشتیبانی از فرمتهای تصویر | قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ و تمام فرمتهای عکس،فیلم و تیزرهای سه بعدی |
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 48 | 55000000 |